
Arrivati al fatidico giorno della scelta della scuola superiore molti studenti si trovano di fronte a due tipi di scuole che apparentemente possono sembrare molto simili ma in realtà non è così; infatti possiamo distinguere due tipi di liceo scientifico:
- tradizionale
- opzione scienze applicate ( presente nella nostra scuola Jean Monnet )
DIFFERENZE PRINCIPALI
- Il liceo scienze applicate offre una preparazione completa che permette di svolgere diversi tipi di lavoro. Frequentando questo genere di scuola verranno date basi solide per quanto riguarda le materie scientifiche. Tra i vari studi rimane escluso il latino, le cui ore vengono rimpiazzate dall’informatica. Infine, per tutti coloro che decideranno di iscriversi a questo indirizzo, sono previste diverse attività di laboratorio per le seguenti materie: biologia, chimica, fisica ed informatica.
- Il liceo tradizionale fornisce un’infarinatura generale di tutte le materie e permette l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria. Le ore dedicate alle materie umanistiche sono superiori rispetto all’indirizzo scienze applicate e tra queste si inserisce il latino ed inoltre non sono previste molte attività di laboratorio.
TABELLE ORARI LICEO SCIENZE APPLICATE
| MATERIA | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
| italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| storia e geografia | 3 | 3 | / | / | / |
| storia | / | / | 2 | 2 | 2 |
| filosofia | / | / | 2 | 2 | 2 |
| disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| scienze/chimica | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TABELLA ORARI SCIENTIFICO TRADIZIONALE
| MATERIA | 1° ANNO | 2° ANNO | 3° ANNO | 4° ANNO | 5° ANNO |
| italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| storia e geografia | 3 | 3 | / | / | / |
| storia | / | / | 2 | 2 | 2 |
| filosofia | / | / | 3 | 3 | 3 |
| disegno e storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| matematica | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| latino | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| scienze | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Per maggiori informazioni visita il sito della nostra scuola: clicca qui